Yeti Cup 2020
1 | Burger Hubert | 213 |
2 | Passler Markus | 174 |
3 | Heidenberger Margareth | 169 |
4 | Dorigatti Michael | 157 |
5 | Dejaco Michael | 145 |
6 | Mairhofer Christian | 141 |
7 | Sonnweber Thomas | 116 |
8 | Brunner Gottfried | 113 |
9 | Untergasser Peter | 112 |
10 | Salzburger Thomas | 108 |
11 | Sottoperra Andrea | 103 |
12 | Gruber Alexander | 102 |
13 | Untergasser Judith | 90 |
14 | Heidenberger Ulrike | 81 |
15 | Salzburger Julian | 77 |
16 | Salcher Ralf | 76 |
17 | Wilhelm Christine | 68 |
18 | Piger Irmgard | 66 |
19 | Gruber Martin | 50 |
20 | Gruber Samuel | 49 |
21 | Untergasser Paul | 46 |
22 | Gruber Elias | 45 |
23 | Kinigadner Georg | 35 |
24 | Kostner Iwan | 28 |
| Stolz Richard | 28 |
26 | Untergasser Verena | 23 |
| Dorigatti Alexa | 23 |
28 | Pörnbacher Miriam | 18 |
| Stolz Max | 18 |
30 | Prader Evelin | 15 |
| Günther Heike | 15 |
32 | Dorigatti Laura | 14 |
33 | Salzburger Alex | 13 |
Endstand nach Minigolf am 12.09.2020 |